С 8.01 по 12.01.2018 прошел третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам учащихся IX-XI классов учреждений общего среднего образования. Жлобинский р-н вошел в тройку лидеров Гомельской области, заняв вторую позицию с результатом 47 дипломов. Впереди нас Советский район г.Гомеля (77 дипломов). Эта тенденция сохраняется на протяжении трех лет.
В третьем этапе республиканской олимпиады наш район представляли 88 учащихся.
Победителями стали 47 учащихся (53,4 %). Дипломы есть по всем предметам. 32 учащихся (36,4 %) повторили результат прошлого года.
Дипломы 1 степени получили 9 учащихся (19,2 % победителей), дипломы 2 степени – 15 учащихся (31,9 %), дипломы 3 степени – 23 учащихся (48,9 %).
5 учащихся являются абсолютными победителями. Это: Акуленко Наталья, учащаяся IX класса СШ № 12, Баранцевич Елена, учащаяся XI класса СШ № 13 (русский язык и литература), Зинькевич Александра, учащаяся X класса гимназии № 1 (математика), Кравченко Виктория, учащаяся X класса СШ № 5 (география), Карасёв Владислав, учащийся XI класса СШ № 13 (трудовое обучение).
По количеству полученных наград лидируют средняя школа № 13 (15 дипломов), гимназия № 1, средняя школа № 10 (по 7 дипломов).
По предметам дипломы распределились следующим образом: трудовое обучение – 11 дипломов; по английскому языку, белорусскому языку и литературе, химии, русскому языку и литературе, математике – по 4 диплома; по немецкому языку, истории, обществоведению, географии – по 3 диплома; по биологии – 2 диплома; по информатике и физике – по 1 диплому.
В команду области на заключительный этап республиканской олимпиады включены более 20 наших учащихся по десяти предметам: трудовое обучение, биология, химия, география, белорусский язык и литература, русский язык и литература, история, обществоведение, английский язык, математика. В 2017 году это было 15 человек по семи предметам.
Слова благодарности учащимся и педагогам, подготовившим победителей. А также районным тренерам и руководителям команд, внесшим большой вклад в подготовку учащихся к олимпиаде и оказавшим психолого-педагогическую поддержку в период проведения олимпиад.
Список победителей третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам 2018 года
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Класс
(курс) |
Учреждение образования | Диплом | Ф.И.О. учителя,
подготовившего участника |
|||||
«Белорусский язык», «Белорусская литература» | ||||||||||
|
Макаревич Алина Анатольевна | IX | ГУО «Средняя школа №9 г.Жлобина» | I | Макуркина Оксана Васильевна | |||||
|
Гашкевич Валерия Васильевна | IX | ГУО «Гимназия №1 г.Жлобина» | II | Смарцелова Наталья Дмитриевна | |||||
|
Козырева Алина Сергеевна | X | ГУО «Средняя школа №2 г.Жлобина» | III | Иванова Татьяна Викторовна | |||||
|
Кугаева Екатерина Сергеевна | XI | ГУО «Средняя школа №10 г. Жлобина» | III | Муравейко Надежда Адамовна | |||||
«Русский язык», «Русская литература» | ||||||||||
|
Акуленко Наталья Юрьевна | IX | ГУО «Средняя школа №12 г.Жлобина» | I | Ковалевская Татьяна Александровна | |||||
|
Анищенко Екатерина Александровна | X | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | II | Лупсякова Лариса Ильинична | |||||
|
Комаровская Ксения Александровна | X | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | III | Санок Галина Аркадьевна | |||||
|
Баранцевич Елена Анатольевна | XI | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | I | Лупсякова Лариса Ильинична | |||||
«Немецкий яык» | ||||||||||
|
Ильина Анна
Сергеевна |
IX | ГУО «Средняя школа №2 г.Жлобина» | III | Левенкова Светлана Александровна | |||||
|
Малашкова Дарья Николаевна | XI | ГУО «Средняя школа №2 г.Жлобина» | II | Левенкова Светлана Александровна | |||||
|
Зинкевич Елизавета Сергеевна | XI | ГУО «Гимназия №1 г.Жлобина» | III | Чубукова Елена Ивановна | |||||
«Английский яык» | ||||||||||
|
Гуринович Ольга Николаевна | X | ГУО «Гимназия №1 г.Жлобина» | III | Бухтилова Светлана Викторовна | |||||
|
Вересова Екатерина Михайловна | X | ГУО «Средняя школа №11 г.Жлобина» | III | Артеменко Ирина Петровна | |||||
|
Крышнева Анна Андреевна | XI | ГУО «Гимназия №1 г.Жлобина» | II | Живица Татьяна Федоровна | |||||
|
Стасюкевич Екатерина Одиссеевна | XI | ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина» | II | Сачивко Светлана Владимировна | |||||
«Химия» | ||||||||||
|
Шульман Даниил Алексеевич | IX | ГУО «Гимназия №1 г.Жлобина» | I | Мориц Лия Игоревна | |||||
|
Заинчковская Дарья Юрьевна | IX | ГУО «Гимназия №8 имени В.И.Козлова г.Жлобина» | II | Крез Наталья Юрьевна | |||||
|
Веревкина Валерия Андреевна | IX | ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина» | III | Шух Светлана Петровна | |||||
|
Фисюк Александр Юрьевич | X | ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина» | III | Карабан Ирина Александровна | |||||
«Биология» | ||||||||||
|
Терещенко Евгения Андреевна | IX | ГУО «Гимназия №8 имени В.И. Козлова г.Жлобина» | II | Дойлидова Ольга Николаевна | |||||
|
Дивак Владислав Николаевич | IX | ГУО «Гимназия №1 г.Жлобина» | III | Белая Валерия Андреевна | |||||
«Математика» | ||||||||||
|
Черненков Дмитрий Олегович | VIII | ГУО «Средняя школа № 6 г.Жлобина» | III | Нерезько Татьяна Владимировна | |||||
|
Иванова Анастасия Дмитриевна | VIII | ГУО «Гимназия № 8 имени В.И.Козлова г.Жлобина» | III | Макагонова Тамара Антоновна | |||||
|
Пикулик Антон Геннадьевич | IX | ГУО «Средняя школа № 11 г. Жлобина» | II | Жевнеренко Тамара Дмитриевна | |||||
|
Зинькевич Александра Валерьевна | X | ГУО «Гимназия №1 г.Жлобина» | I | Мельникова Людмила Николаевна | |||||
«Информатика» | ||||||||||
|
Юрченко Андрей Витальевич | XI | ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина» | III | Ермаков Сергей Николаевич | |||||
«Трудовое обучение» | ||||||||||
|
Карасев Владислав Викторович | XI | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | I | Гузов Виталий Васильевич | |||||
|
Винник Дмитрий Анатольевич | X | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | I | Гузов Виталий Васильевич | |||||
|
Пешкова Карина Владимировна | X | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | II | Гукасян Елена Ашотовна | |||||
|
Марушкевич Даниил Вячеславович | XI | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | II | Довнар Дмитрий Борисович | |||||
|
Прокопенко Иван Николаевич | IX | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | II | Довнар Дмитрий Борисович | |||||
|
Бусел Артем Александрович | X | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | II | Гузов Виталий Васильевич | |||||
|
Кучеренко Карина Викторовна | VII | ГУО «Средняя школа №9 г.Жлобина» | III | Прожесмыцкая Тамара Ивановна | |||||
|
Колбасникова Дарья Константиновна | IX | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | III | Любина Татьяна Федоровна | |||||
|
Лазаренко Оксана Олеговна | XI | ГУО «Средняя школа №9 г.Жлобина» | III | Прожесмыцкая Тамара Ивановна | |||||
Черный Артем Геннадьевич | VIII | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | III | Довнар Дмитрий Борисович | ||||||
Дорофей Сергей Леонидович | IX | ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина» | III | Дашкевич Юрий Александрович | ||||||
«Обществоведение» | ||||||||||
|
Зыкун Валерия Владимировна | X | ГУО «Средняя школа № 7 г.Жлобина» | II | Вольская Наталья Сергеевна | |||||
|
Ребкало Анна
Петровна |
XI | ГУО «Средняя школа №10 г.Жлобина» | I | Гунько Галина Васильевна | |||||
|
Змушко Анна
Николаевна |
XI | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | II | Ксендикова Валентина Васильевна | |||||
«Всемирная история», «История Беларуси» | ||||||||||
|
Запецкая Алена Андреевна | X | ГУО «Средняя школа № 13 г.Жлобина» | II | Ткачёва Алла Петровна | |||||
|
Черненок Артур Владиславович | X | ГУО «Средняя школа № 13 г.Жлобина» | III | Ткачёва Алла Петровна | |||||
|
Иванченков Артур Андреевич | XI | ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина» | II | Ксендикова Валентина Васильевна | |||||
«Физика» | ||||||||||
|
Щиглинский Данила Андреевич | IX | ГУО «Гимназия №8 имени В.И.Козлова г.Жлобина» | III | Меркуленко Марина Евгеньевна | |||||
«География» | ||||||||||
|
Кравченко Виктория Владимировна | X | ГУО «Средняя школа №5 г.Жлобина» | I | Дашкевич Владимир Иванович | |||||
|
Станкевич Алексей Григорьевич | X | ГУО «Средняя школа №11 г.Жлобина» | III | Мазай Инна Васильевна | |||||
|
Антропов Иван Сергеевич | XI | ГУО «Средняя школа №7 г.Жлобина» | III | Господаренко Мария Сильвестровна |